메디톡스는 임직원의 성별, 나이, 인종 등의 차별없이 공평한 기회를 제공하고 있으며 특히 여성의 사회참여 및 기회부여를 위해 노력하고 있습니다.
이외에도 장애인 일자리 확대를 위하여 노력을 기울이고 있습니다.
그 일환으로 2024년부터 장애인 체육 단체에서 활동 중인 장애인 체육선수를 고용해 일자리 다각화를 실천하고 있습니다.
| 임직원(직군) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 단위 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
| 임원 | 명 | 25 | 29 | 36 | 28 |
| 여성 수 | 명 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 여성 비율 | % | 28.0% | 24.1% | 16.67% | 14.3% |
| 생산직 | 명 | 413 | 445 | 458 | 450 |
| 여성 수 | 명 | 183 | 199 | 203 | 185 |
| 여성비율 | % | 44.3% | 44.7% | 44.32% | 41.1% |
| 연구직 | 명 | 108 | 116 | 126 | 130 |
| 여성수 | 명 | 56 | 56 | 63 | 64 |
| 여성 비율 | % | 51.9% | 48.3% | 50.00% | 49.23% |
| 영업직 | 명 | 21 | 15 | 10 | 30 |
| 여성 수 | 명 | 11 | 8 | 6 | 16 |
| 여성 비율 | % | 52.4% | 53.3% | 60.00% | 53.3% |
| 사무직 | 명 | 136 | 139 | 151 | 160 |
| 여성 수 | 명 | 75 | 85 | 93 | 94 |
| 여성 비율 | % | 55.1% | 61.2% | 61.59% | 58.7% |
| 총계 | 명 | 703 | 744 | 781 | 770 |
| 여성 총계 | 명 | 332 | 355 | 371 | 359 |
| 여성 비율 | % | 47.2% | 47.7% | 47.5% | 46.6% |
| 관리직(여성) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 단위 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
| 여성 임원 | 명 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| % | 28.0% | 24.1% | 16.67% | 20.0% | |
| 여성 관리직1) | 명 | 17 | 19 | 21 | 26 |
| % | 20.0% | 22.0% | 32.3% | 25.0% | |
| 여성 직원 | 명 | 332 | 355 | 344 | 359 |
| % | 47.2% | 47.7% | 50.6% | 46.7% | |
1)관리직: 파트장 이상